JH/AS-HBG橡膠筒夾固定型夾頭
產品特性:
● 為固定式不可回轉
● 抓緊力強勁
● 長久壽命,高防水防塵能力
● 輕松控制兩端同心度、平行度
● 多段尺寸可分次加工、降低設備成本
● 以單動研磨機、取代CNC多段同時加工
● 需配后置氣油缸拉桿驅動
● 適用CNC 銑鉆床 非標夾具等運用.可做聯排多工位夾具使用
● 適用于精密工件的機加
產品型號 | 產品參數 |
| A | B | C | D | E | F | G |
JH/AS-HBG42 | 185 | 150 | 45 | 110 | 5 | 38.5 | 100.5 |
JH/AS-HBG52 | 185 | 150 | 55 | 110 | 5 | 38.5 | 100.5 |
JH/AS-HBG65 | 185 | 150 | 65 | 130 | 5 | 38.5 | 100.5 |
產品型號 | 產品參數 |
| H | I | J | 驅動方式 | 使用壓力kg/cm2 | 夾持行程mm | 使用夾爪型號 |
JH/AS-HBG42 | 164 | 4-M8 | 158 | 空/油壓 | 2~20 | 0.5 | HAINBUCH 42 |
JH/AS-HBG52 | 164 | 4-M8 | 158 | 空/油壓 | 2~20 | 0.5 | HAINBUCH 52 |
JH/AS-HBG65 | 164 | 4-M8 | 158 | 空/油壓 | 2~20 | 0.5 | HAINBUCH 65 |
■ 以上產品數據僅供參考,可根據工件需求改變,可依工件及加工需求承接各種非標品訂制。
■ 產品持續改進,此目錄參數如有變更請咨詢我司。以最終確認參數為準!
JAS空壓固定型夾頭
● 適用于鉆床、攻牙機、銑床、中心加工機、圓盤多站加工機
● JAS-15使用YB-15筒夾,JAS-25使用YB-25筒夾(此兩款空油壓通用)
● 采用可換式副爪更方便及節省產品變化產生的筒夾成本
產品型號 | 產品參數 |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
JAS-15 | 118 | 40 | 14 | 90 | 76 | 64 | 98.3 | 9 |
JAS-25 | 144 | 60 | 26 | 100 | 108 | 75 | 115.3 | 9 |
JAS-40 | 168 | 110 | 40 | 100 | 98 | 77 | 136.5 | 11 |
產品型號 | 產品參數 |
| 動力源 | 使用壓力 | 夾持扭力 | 最大夾徑 | 中空孔徑 | 適配夾具 | 重量(KG) | 夾緊方式 |
JAS-15 | 空油壓 | 3~15kg | 5N.m | ∮16 | ∮14 | YB-15 | 5 | 前推 |
JAS-25 | 空油壓 | 3~15kg | 15N.m | ∮28 | ∮24 | YB-25 | 9 | 前推 |
JAS-40 | 空壓 | 3~8kg | 30N.m | ∮50 | ∮39 | C-40 | 12.2 | 前推 |
JHS油壓固定型夾頭
● 適用于鉆床、攻牙機、銑床、中心加工機、圓盤多站加工機
● 采用可換式副爪更方便及節省產品變化產生的筒夾成本
產品型號 | 產品參數 |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
JHS-40 | 144 | 95 | 38 | 100 | 96 | 73 | 115.3 | 11 |
JHS-70 | 188 | 135 | 68 | 155 | 94 | 73 | 146.4 | 11 |
JHS-90 | 206 | 135 | 87 | 170 | 95 | 73 | 169.7 | 13 |
產品型號 | 產品參數 |
| 動力源 | 使用壓力 | 最大夾徑 | 中空孔徑 | 適配夾爪 | 夾持扭力 | 重量(KG) | 夾緊方式 |
JHS-40 | 油壓 | 20kg/cm2 | ∮50 | ∮38 | C-40 | 35N.m | 8.5 | 前推 |
JHS-70 | 油壓 | 20kg/cm2 | ∮90 | ∮68 | C-70 | 40N.m | 13.1 | 前推 |
JHS-90 | 油壓 | 18kg/cm2 | ∮90 | ∮87 | C-70 | 40N.m | 15.5 | 前推 |
■ 以上產品數據僅供參考,可根據工件需求改變,可依工件及加工需求承接各種非標品訂制。
■ 產品持續改進,此目錄參數如有變更請咨詢我司。以最終確認參數為準!