產品常用柔性注膠筒夾
產品型號 | 產品參數 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | 適配產品 |
NGT-60T | 48 | 42 | 4-32 | 59 | 30° | 6 | 12 | 32 | 32型主軸 |
NGT-105T | 89 | 81 | 15-72 | 104 | 30° | 6 | 12 | 42 | 72型主軸 |
NGT-145T | 135 | 127 | 25-120 | 145.7 | 16° | 6 | 12 | 47 | 120型主軸 |
ER筒夾系列
產品型號 | 產品參數 |
| A | B | C | D | E | F | G |
ER-95 | 113 | 131.8 | 46 | 11 | 5 | 15° | 2-M5螺絲孔 |
ER-120 | 135 | 146 | 46 | 11 | 5 | 8° | 2-M5螺絲孔 |
ER-160 | 183 | 201.8 | 46 | 11 | 5 | 15° | 2-M5螺絲孔 |
ER-180 | 203 | 212.8 | 50 | 15 | 7 | 15° | 2-M5螺絲孔 |
ER-200 | 221 | 240.8 | 46 | 11 | 5 | 15° | 2-M5螺絲孔 |
■ 以上產品數據僅供參考,可根據工件需求改變,可依工件及加工需求承接各種非標品訂制。
■ 產品持續改進,此目錄參數如有變更請咨詢我司。以最終確認參數為準!
柔性注膠筒夾扳手.卸爪器
產品型號 | 產品參數 |
| A | B | C | D | E | 適配產品 |
QD-60T | 35 | 70 | 181.5 | 113.5 | 205.5 | 32型主軸 | NGT-60T筒夾 |
QD-105T | 35 | 105 | 197 | 113.5 | 222 | 72型主軸 | NGT-105T筒夾 |
QD-145T | 35 | 145 | 197 | 113.5 | 222 | 120型主軸 | NGT-145T筒夾 |
雙頭車主軸.雙向主軸夾座延長套
產品型號 | 產品參數 |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
JHP-32錐度型 | 107 | 98 | 86 | 99 | 40-100 | 5 | 20 | 6-M5沉頭孔 |
JHP-72錐度型 | 137 | 128 | 118 | 130 | 45-100 | 5 | 20 | 6-M5沉頭孔 |
JHP-95錐度型 | 165 | 156 | 143 | 158 | 50-100 | 5 | 20 | 6-M5沉頭孔 |
JHP-120錐度型 | 198 | 188 | 174 | 187 | 60-150 | 5 | 20 | 6-M5沉頭孔 |
產品型號 | 產品參數 |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
JHP-32接口型 | 68 | 58 | 68 | 78 | 93 | 30-100 | 7 | 6-M5沉頭孔 |
JHP-72接口型 | 110 | 98 | 110 | 118 | 136 | 30-100 | 15 | 6-M5沉頭孔 |
JHP-95接口型 | 134 | 124 | 134 | 143 | 156 | 40-100 | 15 | 6-M5沉頭孔 |
JHP-120接口型 | 158 | 148 | 159 | 168 | 182 | 50-150 | 15 | 6-M6沉頭孔 |
■ 以上產品數據僅供參考,可根據工件需求改變,可依工件及加工需求承接各種非標品訂制。
■ 產品持續改進,此目錄參數如有變更請咨詢我司。以最終確認參數為準!
JD超精密膜片筒夾
● 重復精度μ級
● 夾持精度可達μ級
● 一體式結構永久性精密壽命
● 有內漲夾持及外夾持兩種方式
型號 | JD-60 | JD-70 | JD-100 | JD-150 |
夾持方式 | 外夾型 | 內漲型 | 外夾型 | 內漲型 | 外夾型 | 內漲型 | 外夾型 | 內漲型 |
A | 65 | 70 | 75 | 80 | 105 | 110 | 155 | 160 |
B | 45 | 60 | 50 | 70 | 80 | 100 | 120 | 150 |
C(夾持范圍) | 2-60 | 6-80 | 3-100 | 6-140 | 3-150 | 6-170 | 5-200 | 10-220 |
D | 52 | 52 | 60 | 60 | 90 | 90 | 135 | 135 |
E | 20 | 20 | 22 | 22 | 29 | 29 | 35 | 35 |
F | 6-M4沉頭孔 | 6-M4沉頭孔 | 6-M5沉頭孔 | 6-M5沉頭孔 | 8-M5沉頭孔 | 8-M5沉頭孔 | 8-M6沉頭孔 | 8-M6沉頭孔 |
■ 以上產品數據僅供參考,可根據工件需求改變,可依工件及加工需求承接各種非標品訂制。
■ 產品持續改進,此目錄參數如有變更請咨詢我司。以最終確認參數為準!
空油壓夾頭副爪
產品型號 | 產品參數(標準型) |
| A | B | C | D | E | F |
C-25 | 45 | 47.5 | 18 | 7 | 4.5 | M5 |
C-40 | 65 | 67.5 | 26 | 9 | 6 | M6 |
C-70 | 105 | 107.5 | 26 | 9 | 6 | M6 |
C-120 | 140 | 143 | 29 | 9 | 6 | M6 |
常用彈簧筒夾
產品型號 | 產品參數 |
| A | B | C | D(Max) | E | F | G | H | I | J |
YB-15 | M18*1.2 | 13.5 | 19 | 15 | 26.3 | 30° | 16 | 76 | 62 | 3-1 |
YB-25 | 31.3*20牙 | 25.5 | 32 | 25 | 39.5 | 20° | 23 | 104 | 75 | 3-1.2 |
16C | M47.5*1.75 | 40.5 | 48 | 40 | 58.6 | 20° | 20 | 112 | 65 | 4-1.5 |
20C | M72*2 | 62 | 73 | 60 | 85 | 20° | 30 | 125 | 80 | 3-2 |